El Prat en Comú
Alcalde president
Concepte | Quantitat |
---|---|
Salari brut anual percebut per part de l'Ajuntament (dedicació exclusiva) | 68.659 euros |
Salari brut mensual percebut per part de l'Ajuntament (dedicació exclusiva) | 5.008,55 euros |
Concepte | Quantitat |
---|---|
Altres dietes percebudes per part de l'Ajuntament | Cap |
Total salari brut anual percebut per l'Ajuntament del Prat | 68.659 euros |
Dietes i retribucions a les quals es renuncia | Quantitat a la que es renuncia |
---|---|
Dieta d'assistència a les reunions del consell d'Administració del Port de Barcelona | 488,02 euros dels quals no es percep res |
Dieta d'assistència al comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya | 240,00 euros dels quals no es percep res |
Dietes d'assistència al consell metropolità i a la junta de govern de l'AMB | 1.725 euros al mes dels quals no es percep res |
Retribució mensual neta que es percep : 3.369 euros